Cooler Master Masterliquid Lite 240 düşük gürültü ve yüksek soğutma performansını bir arada sunar
Daha iyi soğutma performansı için optimize edilmiş özel radyatör tasarımı
Çift hazneli pompa sayesinde maksimum soğutma performansı
Model No | MLW-D24M-A20PW-R1 |
CPU Uyumluluk | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Su Bloğu Boyut (LxWxH) | 80.3(L) x 76(W) x 42.2(H) mm |
Radyatör Boyut (LxWxH) | 277(L) x 119.6(W) x 27(H) mm |
Radyatör Meteryal | Aluminum (Radiator) Copper (Baseplate) FEP (Tubing) |
Hortum Boyut | 358mm ± 5mm |
Hortum Çapı | ø 8mm |
Fan | |
Fan Boyut (LxWxH) | 120(L) x 120(W) x 25(H) mm |
Fan Hız | 650-2,000 RPM ± 10% |
Fan Hava Akımı | 16.5-66.7 CFM ± 10% |
Fan Hava Basıncı | 0.48-2.34 mmH2O ± 10% |
Fan Kullanım Ömrü | 160,000 saat |
Fan Gürültü Seviye (dBA) | 6-30 dBA |
Fan Yatak Tipi | POM Bearing |
Fan Bağlantı | 4-Pin (PWM) |
Fan Voltaj | 12 VDC |
Fan Akım | 0.16 A |
Fan Güç Tüketimi | 1.92 W |
Fan Ağırlık | 158g x2 |
Pompa | |
Pompa Kullanım Ömrü | 70,000 saat |
Pompa Gürültü Seviyesi | <8 dBA |
Pompa Voltaj | 12 V |
Pompa Akım | 0.3 A |
Pompa Gü. Tüketimi | 3.96 W |