Erişim ağları için granülergörünürlük ve yönetim
Aruba AirWave, mobil cihazlar, kullanıcılar ve uygulamalar göz önünde bulundurularak tasarlanan tek çok satıcılı kablolu ve kablosuz yönetim çözümüdür.Bağlı olan her şeyin sağlığını ve performansını proaktif bir şekilde izleyen AirWave, BT'ye günümüzün dijital işyerini desteklemek için gereken bilgileri sağlar.
Basit, otomatik, çok satıcılı ve proaktif : HPE Akıllı Yönetim Merkezi (IMC)
Ağ yönetimi daha karmaşık hale geldikçe, risk altındaki veri akışı ile ilişkili riskler de artmıştır.HPE Akıllı Yönetim Merkezi (IMC), kampüs çekirdeği ve veri merkezi ağları üzerinden kapsamlı yönetim sunar. IMC, ağınızı ve işinizi hareket ettirmek için anlamsız ağ verilerini işlem yapılabilir bilgilere dönüştürür.
Yönetim özellikleri | |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Anahtar katmanı | L3 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Bağlantı | |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 48 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kurulu SFP modül sayısı | 4 |
Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
Bakır ethernet kablolama teknolojisi | (IEEE 802.3 Tip 10BASE-T, IEEE 802.3u Tip 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tip 1000BASE-T); Dubleks: 10BASE- T / 100BASE-TX: yarım veya dolu; 1000BASE-T: tam 4 SFP 100/1000 Mbps bağlantı noktası (IEEE 802.3z Tip 1000BASE-X, IEEE 802.3u Tip 100BASE-FX) |
Ağ Bağlantıları | |
Ağ standartı | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Hız limitleme | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
DHCP müşteri | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
VLAN desteği | Evet |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
10G desteği | Hayır |
Oto hissetme | Evet |
Veri aktarımı | |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 104 Gbit/s |
İşlem hacmi | 77,3 Mpps |
Adres tablosu boyutu | 16000 Kayıt |
Gecikme (10-100 Mbps) | 7 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2 µs |
Jumbo Frames desteği | Evet |
Güvenlik | |
SSH/SSL desteği | Evet |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
IGMP aramak | Evet |
Tasarım | |
Raf montajı | Evet |
İstiflenebilir | Evet |
Form faktörü | 1U |
Ürün rengi | Gri |
Performans | |
Dahili işlemci | |
İşlemci frekansı | |
Paket ara belleği | |
Flash bellek | |
Dahili hafıza | |
Hafıza tipi | |
Enerji yönetimi | |
Güç tüketimi | 23,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 32,2 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Eternet üzerindeki Güç (PoE) | |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Çalışmama nemi | 15 - 95% |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 442,5 mm - HP Yönetilebilir Rackmount Switch |
Derinlik | 246,1 mm - HP Yönetilebilir Rackmount Switch |
Yükseklik | 43,9 mm - HP Yönetilebilir Rackmount Switch |
Ağırlık | 3,310 kg - HP Yönetilebilir Rackmount Switch |
Farklılaştırıcı
Limanlar
Gecikme
Yönlendirme / anahtarlama kapasitesi
Yönetim özellikleri
Giriş gerilimi
Güç tüketimi
Ürün boyutları (Y x G x D)
Ağırlık