Kingston 16GB HyperX Fury D4 3466M HX434C16FB3/16 RAM
Özellik Adı | Değer |
---|---|
Özellikler | |
CAS latens | 16 |
RAM | 16 GB |
Bellek düzeni (modüller x boyut) | 1 x 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4 |
Hafıza frekans hızı | 3466 MHz |
… için bileşen | PC / sunucu |
Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
Intel® Extreme Bellek Profili (XMP) | Evet |
Soğutma türü | Soğutucu |
Çevresel koşullar | |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 85 °C |
Ağırlık & boyutlar | |
Genişlik | 7,2 mm |
Derinlik | 133,3 mm |
Yükseklik | 34,1 mm |
Ağırlık | 36 g |
Ambalajlama bilgisi | |
Ambalaj genişliği | 13,9 mm |
Ambalaj derinliği | 57,1 mm |
Ambalaj yüksekliği | 171,4 mm |
Paket ağırlığı | 51,5 g |
Lojistik veri | |
Ana karton genişliği | 19,7 cm |
Mastır karton uzunluğu | 31,1 cm |
Ana karton uzunluğu | 6,09 cm |
Mastır karton ağırlığı | 1,43 kg |
Mastır karton başına miktar | 25 adet |
Diğer özellikler | |
Menşe ülkesi | Çin |