VERİM | |
İşlemci | AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2,3 / 4,0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
Grafikler | Entegre AMD Radeon Grafikleri |
Yonga seti | AMD SoC Platformu |
Hafıza | 8GB Lehimli DDR4-3200 |
Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanal özellikli |
Maksimum Bellek | 40 GB'a kadar (8 GB lehimli + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Depolama | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Boş HDD Yuvası |
Depolama Desteği | HDD / SSD modu: en fazla iki sürücü, 1x 2,5 "HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD • 2,5" HDD, 2 TB'a kadar • M.2 2280 SSD, 1 TB'a kadar • M.2 2242 SSD, 512 GB'a kadar |
Kart okuyucu | 4'ü 1 arada Kart Okuyucu |
Optik | Yok |
Ses Yongası | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek ALC3287 codec bileşeni |
Hoparlörler | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio |
Kamera | ThinkShutter ile 720p |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Batarya | Entegre 45 Wh |
Maksimum Pil Ömrü | MobileMark 2018: 7,5 sa (45 Wh) |
Güç adaptörü | 65 W USB-C |
TASARIM | |
Görüntüle | 15,6 "FHD (1920x1080) IPS 250nits Parlama Önleyici |
Dokunmatik ekran | Yok |
Tuş takımı | Arkadan aydınlatmalı, Türk |
Kasa Rengi | Mineral Gri |
Yüzey İşlem | Eloksal kumlama |
Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC + ABS (Alt) |
Boyutlar (GxDxY) | 357 x 235 x 18,9 mm (14,1 x 9,25 x 0,74 inç) |
Ağırlık | 1,7 kg (3,75 lb) |
YAZILIM | |
İşletim sistemi | Yok |
Paket yazılım | Yok |
BAĞLANTI | |
Ethernet | 100/1000 milyon |
WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Standart Bağlantı Noktaları |
|
GÜVENLİK | |
Güvenlik Yongası | Ürün yazılımı TPM 2.0 |
Parmak izi okuyucu | Dokunma Stili |
Fiziksel Kilitler | Kensington Nano Güvenlik Yuvası |
Diğer Güvenlik | ThinkShutter kamera kapağı |
HİZMET | |
Temel Garanti | 2 yıllık Depo |
Yükseltme Dahil | Yok |
SERTİFİKALAR | |
Yeşil Sertifikalar |
|
Diğer Sertifikalar | TÜV Düşük Mavi Işık sertifikalı |
Mil-Spec Testi | Devam eden çalışma |