QUADRO P1000 V2 - Ürün Teknik Özellikleri | |||
Hafıza boyutu | 4 GB GDDR5 | ||
Bellek Arayüzü | 128-bit | ||
Bellek Bant Genişliği | 82TR / sn | ||
CUDA Çekirdekleri | 640 | ||
Sistem Arayüzü | PCI Express 3.0 x16 | ||
Maksimum Güç Tüketimi | Ferforje Sehpa Modelleri 47 | ||
Energy Star Etkinleştirme | Evet | ||
Termal Çözüm | Ultra sessiz aktif fan yuvası | ||
Form faktörü | 68,9 mm Y × 150 mm U (2,713 ”Y × 5,9” L) Tek Yuvalı, Düşük Profil | ||
Ekran Konnektörleri | 4 × mDP1.4 | ||
Maksimum Eşzamanlı Ekranlar | 4 Doğrudan 4 DP 1.4 Çoklu Akış | ||
DisplayPort 1.4 | Evet | ||
Sesli DisplayPort | Evet | ||
DVI-D Tek Bağlantı Konnektörü | Birlikte verilen adaptörler ile | ||
Max DP 1.4 Çözünürlük | 60 Hz'de 5120 × 2880 | ||
Maksimum DVI-I DL Çözünürlüğü | 60 Hz'de 2560 × 1600 | ||
Maksimum DVI-I SL Çözünürlüğü | 60 Hz'de 1920 × 1200 | ||
HDCP 2.2 Desteği | Evet | ||
Grafik API'ları | Gölgelendirici Modeli 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12, Vulkan 1.0 | ||
Bilgi İşlem API'ları | CUDA, DirectCompute, OpenCL ™ | ||
NVIDIA nView ™ Masaüstü Yönetim Yazılımı Uyumluluğu | Evet | ||
Mozaik Modu | Evet | ||
3D Stereo Desteği | Evet | ||
NVIDIA GPUDirect ™ Desteği | Evet | ||
Quadro Sync II Uyumluluğu | Hayır | ||
Stereo Konektör | Hayır | ||
Paket içeriği | 4 × mDP - DVI-D SL adaptörü | ||
QUADRO P1000 - Minimum Sistem Gereksinimleri | |||
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, 7, Linux veya Solaris PCIe x16 genişletme yuvası 1GB veya daha fazla sistem belleği, 2GB , tam sürücü yüklemesi için 200MB kullanılabilir disk alanı önerir Blu-ray veya DVD-ROM sürücü İnternet bağlantısı (tercih edilirse) sürücü kurulumu için) DisplayPort, DVI veya VGA uyumlu ekranlar |