Performans |
Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS |
Aydınlatma | Beyaz LED |
Hedefleme | 650 nm (±10) nm Kırmızı LED |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Barkod) / 2D (Karekod) |
Minumum Bar Genişliği | 0,0127 mm (5 mil) |
Tarama Çipi | 32 Bit ARM Cortex |
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi (Opsiyonel: Titreşim) |
Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 |
Bellek | 16 MB |
Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP |
Haberleşme |
Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi (Bluetooth 4.1) |
Haberleşme mesafesi | Max: 30 metre (Açık Havada) |
Fiziksel |
Ebatlar | Yükseklik: - |
Uzunluk: - |
Genişlik: - |
Ağırlık | - |
Elektriksel |
Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 110~220V, 50~60Hz |
Çıkış: DC5V, 1A |
Pil Tipi | 380 mAh Li-ion Pil |
Şarj Süresi | Max. 2 Saat |
Bekleme Süresi | Max. 30 Gün |
Kullanım Süresi | Maks. 8 Saat (Dakikada 5 Okutma) |
Akım Değerleri | Çalışma Modunda: | 170 mA |
Bekleme Modunda: | 30 mA |
Çevresel |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge |
Darbe Dayanıklılığı | 1,5 Metreden Düşmeye dayanıklı |
IP Standartı | - |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey |
2D | PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100, 140), QR Code |