İşlemsel | |
Işık kaynağı | Odaklama: 650 nm LED |
Aydınlatma: Kırmızı LED | |
İşlemci | 32 Bit MIPS @1Ghz |
Tarama Uzaklığı | 0 ~ 150mm @(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) |
Tarama Hızı | 60 FPS/S |
Minimum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) @ PCS 90% |
Tarama Yönü | Çok Yönlü Tarama |
Tarama Modu | Sürekli & Otomatik |
Tarama Açıları | Sapma:360°, Eğim: ±65°, Dönüş: ±60° |
Göstergeler | Ses: Ayarlanabilir Ses ve Tonu |
Sistem Arabirimleri | USB |
Fiziksel | |
Yükseklik | 152 mm |
Derinlik | 75 mm |
Genişlik | 152 mm |
Ağırlık | 600 gr |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Kasa | ABS + PC (Alev Gecikmeli Malzeme) |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | DC 3.6V ~ 5V |
Akım Değerleri | Çalışma Modunda: <200 mA |
Bekleme Modunda: <150 mA | |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
Nem | 5% ~ 95% (Yoğuşmasız) |
Işık Seviyesi | Max. 5.000 (Floresen Işığı), Max 100.000 Lux (Gün Işığı) |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D | UPC, EAN, Code 39 (with full ASCII), Codabar, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessy, GS1 DataBar vb. |
2D | PDF417,Data Matrix, QR Code |