İşlemsel | |
Işık kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
Tarama çizgi sayısı | 54 lazer çizgisi |
Tarama Uzaklığı | 0 ~ 216 mm (13 Mil) |
Tarama Hızı | 3600 Tarama/Saniye |
Minimum Bar Genişliği | 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90% |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Mavi ve Kırmızı LED |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | USB HID, RS-232 ve USB-VCP |
Fiziksel | |
Yükseklik | 152 mm |
Derinlik | 75 mm |
Genişlik | 152 mm |
Ağırlık | 669 Gram |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Kasa | ABS + PC |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 9V DC |
Çalışma Akımı | 500 mA |
EMC | CE ve FCC DOC Uyumlu |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 45°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 10.000 Lux (Gün Işığı) |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Standart | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Code 93, Code 128, Codabar (NM7), Trioptic Code 39, MSI/Plessey, GS1 Code, Interleaved 2 of 5, Addendum 2 of 5, IATA Code, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standart 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS Variants |