İşlemsel |
Işık kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
Tarama çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi |
Mikro işlemci | 32 Bit |
Tarama açısı | 42° |
Tarama uzaklığı | 20 - 400 mm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Minumum Bar Genişliği | 0.125 mm (5 mil) @ PCS 90% |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Mavi LED |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB Virtual COM, Wand, OPOS ve JPOS |
Fiziksel | |
Yükseklik | 104,9 mm |
Derinlik | 152,3 mm |
Genişlik | 64,4 mm |
Ağırlık | 150 gr (Kablosuz) |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 5VDC ± %5 |
Çalışma Akımı | 120 mA |
Laser Güvenliği | IEC 60825-1 Class 1 |
EMC | CE & FCC DOC uyumlu, VCCI ve BSMI |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 10.000 Lux (floresans ışığı) |
Darbe Dayanıklılığı | 1,5 metre |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Standart | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Codabar (NM7),Code 128, Code 128 with full ASCII,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Opsiyonel | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri |