Ürün ismi | GS1300-10HP GbE Uplink özellikli 8 portlu GbE Yönetilmeyen PoE Switch | GS1300-18HP GbE Uplink ile 16 bağlantı noktalı GbE Yönetilmeyen PoE Anahtarı | GS1300-26HP GbE Uplink özellikli 24 portlu GbE Yönetilmeyen PoE Switch |
Sınıf değiştir | Yönetilmeyen | Yönetilmeyen | Yönetilmeyen |
Port Yoğunluğu | |||
Toplam port sayısı | 10 | 18 | 26 |
100/1000 Mbps | 9 | 17 | 24 |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
Geniş menzilli portlar | 2 | 4 | 4 |
PoE | |||
PoE portları | 8 | 16 | 24 |
Total PoE bütçesi (watt) | 130 | 170 | 250 |
PoE 802.3at | Evet | Evet | Evet |
Performans | |||
Switching kapasitesi (Gbps) | 20 | 36 | 52 |
Yönlendirme oranı (Mpps) | 14.8 | 26.7 | 38.7 |
Tampon saha paketi (bayt) | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC adres tablosu | 8 K | 8 K | 8 K |
Güç | |||
Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Maks.güç tüketimi (watt) | 155.8 | 205.7 | 301.9 |
Fiziksel Özellikler | |||
Boyutlar (WxDxH) (mm / inç) | 267 x 162 x 44 / 10.51 x 6.38 x 1.73 | 330 x 230 x 44 / 12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44 / 17.36 x 10.63 x 1.73 |
Ağırlık (kg / lb.) | 1.65/3.64 | 2.31/5.09 | 3.57/7.87 |
Dahil olan aksesuarlar |
|
|
|
Çevresel Özellikler | |||
Çalıştırma | Sıcaklık -20 ° C ila 50 ° C / -4 ° F ila 122 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız)) | Sıcaklık -40 ° C ila 70 ° C / -40 ° F ila 158 ° F Nem% 5 ila% 95 (yoğuşmasız) | Sıcaklık -40 ° C ila 70 ° C / -40 ° F ila 158 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) |
Depolama | Sıcaklık -20 ° C ila 50 ° C / -4 ° F ila 122 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) | Sıcaklık -20 ° C ila 50 ° C / -4 ° F ila 122 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) | Sıcaklık -20 ° C ila 50 ° C / -4 ° F ila 122 ° F Nem % 5 ila% 95 (yoğuşmasız) |
MTBF (hr) | 394,567 | 378,972 | 347,760 |
Isı dağılımı (BTU / saat) | 531.278 | 701.437 | 1,029.479 |
25 ° C'deki akustik gürültü (dBA) | 44 | 48 | 48 |